このページでは、ファッションアイテム一覧公開!
- アイテム名
- 上昇ステータス
- アビリティ
- 必要なSENSE
- 入手方法
随時追記していきます!
【新すばらしきこのせかい】完全攻略まとめはこちら↓

【新すばらしきこのせかい】ゲーム攻略&最新情報をまとめて紹介!!
このページでは、【新すばらしきこのせかい】のゲーム攻略やイベントなどの最新情報を随時更新!
バッチ一覧おすすめ...
スポンサーリンク
目次
№001~№010
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
001 | お花カチューシャ | HP:0 ATK:2 DEF:12 | コーディネート:TT | 111 | トポトッポSHIBUYA |
002 | チューチュー ねずぼうし | HP:0 ATK:2 DEF:124 | Na:DEFアップ+ | 45 | トポトッポHarajuku |
003 | お花シュシュ | HP:0 ATK:3 DEF:23 | Yボタンアタックアップ | 92 | |
004 | リボンカチューシャ | HP:0 ATK:12 DEF:84 | アタックアップ 敵パーティー+ | 49 | |
005 | どきどきブラウス | HP:8 ATK:0 DEF:20 | レゾナンス:TT | 123 | トポトッポSHIBUYA トポトッポHarajuku |
006 | もこもこ ニットセーター | HP:24 ATK:0 DEF:66 | DEFアップ+ | 41 | トポトッポSHIBUYA |
007 | トポトッポTシャツ | HP:33 ATK:0 DEF:88 | HPアップ+ | 94 | トポトッポHarajuku |
008 | ぬくぬくニットカーデ | HP:42 ATK:0 DEF:108 | 回復量アップ+ | 137 | トポトッポSHIBUYA |
009 | わくわく7分丈パンツ | HP:10 ATK:0 DEF:17 | Fr:アタックアップ | 15 | トポトッポSHIBUYA トポトッポHarajuku |
010 | ふんわり チュールスカート | HP:13 ATK:0 DEF:21 | フォローレジスト | 101 | トポトッポSHIBUYA |
№011~№020
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
011 | さわやかフレア スカート | HP:53 ATK:0 DEF:70 | アイスバインド時間アップ+ | 74 | トポトッポHarajuku |
012 | お姫様 ガーリーワンピ | HP:128 ATK:0 DEF:128 | アタックアップ+ | 64 | トポトッポHarajuku |
013 | マリン ガーリーワンピ | HP:160 ATK:0 DEF:160 | Na:HPアップ+++ | 150 | トポトッポHarajuku |
014 | ときめき リボンパンプス | HP:0 ATK:8 DEF:13 | エレメントアップ:爆破 | 130 | トポトッポSHIBUYA |
015 | やわらか ドライビングシューズ | HP:0 ATK:10 DEF:12 | サイキック中自動回避 | 30 | トポトッポSHIBUYA |
016 | ひらひらフリル サンダル | HP:0 ATK:29 DEF:48 | HPサバイヴ | 116 | トポトッポSHIBUYA |
017 | にこにこ リボンバッグ | HP:12 ATK:0 DEF:0 | アタックアップ 敵シングル | 41 | トポトッポHarajuku |
018 | おちつき トートバッグ | HP:39 ATK:0 DEF:0 | HP満タンでアタックアップ | 105 | 東急ハンズ2F |
019 | デニムデコキャップ | HP:0 ATK:2 DEF:6 | コーディネート:JB | 111 | ジョリ・ベコ104本店 東急ハンズ2F |
020 | アニマル柄ハット | HP:0 ATK:9 DEF:61 | DEFアップ:敵パーティー | 20 | ジョリ・ベコ 104本店 |
№021~№030
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
021 | アニマルベルト キャスケット | HP:0 ATK:10 DEF:60 | Lボタンアタックアップ | 92 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
022 | デニムジャケット | HP:10 ATK:0 DEF:20 | Na:HPアップ | 15 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 ジョリ・ベコ104本店 |
023 | オープン ショルダーカットソー | HP:15 ATK:0 DEF:22 | レゾナンス:JB | 123 | ジョリ・ベコ104本店 |
024 | セクシーレース スビスチェ | HP:32 ATK:0 DEF:78 | エレメントアップ:発火 | 130 | |
025 | ダークネスカーデ | HP:56 ATK:0 DEF:130 | DEFアップ++ | 86 | ジョリ・ベコ104本店 |
026 | ハードダメージデニム | HP:10 ATK:0 DEF:12 | レジスト炎上 | 82 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 ジョリ・ベコ104本店 |
027 | レザーミニスカート | HP:17 ATK:0 DEF:19 | 行動不能確率アップ | 24 | ジョリ・ベコ104本店 |
028 | ダークネスデニム | HP:42 ATK:0 DEF:56 | レジスト毒 | 82 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
029 | ピンクフリル スカパン | HP:55 ATK:0 DEF:69 | ロックバインド時間アップ+ | 74 | ジョリ・ベコ 104本店 |
030 | セクシーニット セットアップ | HP:180 ATK:0 DEF:180 | HPアップ+++ | 145 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
№031~№040
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
031 | シャイニーデコ サンダル | HP:0 ATK:6 DEF:10 | エレメントアップ:転移 | 130 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 ジョリ・ベコ104本店 |
032 | 編み上げ ニーハイブーツ | HP:0 ATK:20 DEF:33 | サイキック中自動回避 | 30 | ジョリ・ベコ104本店 |
033 | ワインレッド ドレープブーツ | HP:0 ATK:21 DEF:35 | フォローレジスト+ | 121 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
034 | ダークネス レザーシューズ | HP:0 ATK:34 DEF:56 | Na:アタックアップ+++ | 150 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
035 | ピンクフレーム サングラス | HP:7 ATK:0 DEF:7 | タイム表示 | 7 | Petie Bonheur |
036 | ゴールデン オイルライター | HP:3 ATK:15 DEF:0 | EXPアップ | 27 | ジョリ・ベコ104本店 |
037 | シャイニーデコ スマホケース | HP:13 ATK:26 DEF:0 | オートチャージアタック | 20 | Petie Bonheur |
038 | ピンクデコ ネイルチップ | HP:0 ATK:75 DEF:0 | 継続ダメージ時間アップ++ | 74 | |
039 | 虎スタッズキャップ | HP:0 ATK:4 DEF:15 | アタックアップ 敵バイタル | 49 | ティガー・パンクス |
040 | 紅モヒカンセット | HP:0 ATK:8 DEF:58 | コーディネート:TP | 111 |
№041~№050
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
041 | 革スタッズキャップ | HP:0 ATK:10 DEF:64 | ZLボタンアタックアップ | 92 | ティガー・パンクス |
042 | 虎モヒカンセット | HP:0 ATK:13 DEF:88 | アタックアップ:敵バイタル+ | 140 | ティガー・パンクス |
043 | ライダースジャケット | HP:11 ATK:0 DEF:24 | アタックアップ | 24 | ティガー・パンクス |
044 | 白ガーゼシャツ | HP:14 ATK:0 DEF:35 | DEFアップ | 19 | ティガー・パンクス |
045 | 紅ライダースベスト | HP:22 ATK:0 DEF:55 | レゾナンス:TP | 123 | ティガー・パンクス |
046 | 紅タータンコート | HP:28 ATK:0 DEF:70 | HPアップ++ | 94 | ティガー・パンクス |
047 | 虎ライダースベスト | HP:37 ATK:0 DEF:93 | アタックアップ+ | 64 | ティガー・パンクス |
048 | ワッペンライダース | HP:46 ATK:0 DEF:115 | 回復量アップ++ | 157 | ティガー・パンクス |
049 | ボルデージパンツ | HP:15 ATK:0 DEF:20 | レジスト毒 | 82 | ティガー・パンクス |
050 | スカート付きボンデージ | HP:55 ATK:0 DEF:72 | ダウン時間軽減+ | 55 | ティガー・パンクス |
№051~№060
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
051 | タータンパンツ | HP:65 ATK:0 DEF:86 | ロックバインド時間アップ++ | 134 | ティガー・パンクス |
052 | ボンデージ ハーフパンツ | HP:78 ATK:0 DEF:105 | Be:アタックアップ+++ | 150 | ティガー・パンクス |
053 | スタッズブーツ | HP:0 ATK:8 DEF:13 | レジストふっとび | 110 | ティガー・パンクス |
054 | 白ラバーソール | HP:0 ATK:17 DEF:28 | エレメントアップ:音波 | 130 | ティガー・パンクス |
055 | 虎ラバーソール | HP:0 ATK:30 DEF:50 | エレメントアップ:発火 | 130 | ティガー・パンクス |
056 | ベルトブーツ | HP:0 ATK:43 DEF:61 | Mi:HPアップ+ | 67 | ティガー・パンクス |
057 | ダブルトゲブレス | HP:0 ATK:5 DEF:5 | EXPアップ | 27 | ティガー・パンクス |
058 | ミニショルダーバッグ | HP:33 ATK:0 DEF:0 | HPリジェネレート+ | 123 | ティガー・パンクス |
059 | トゲチョーカー | HP:0 ATK:14 DEF:28 | 呪われダブルアップ | 99 | Petie Bonheur |
060 | 虎リュック | HP:71 ATK:0 DEF:0 | Be:DEFアップ+++ | 150 | ティガー・パンクス |
№061~№070
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
061 | ピーチブロッサム | HP:0 ATK:2 DEF:22 | ピンチでDEFアップ | 31 | コニー×コニー |
062 | サルビア | HP:0 ATK:4 DEF:39 | コーディネート:CC | 133 | コニー×コニー |
063 | イベリス | HP:0 ATK:8 DEF:68 | DEFアップ:敵パーティー | 41 | 東急ハンズ2F |
064 | スミレ | HP:0 ATK:11 DEF:86 | ドロップアップ | 42 | コニー×コニー |
065 | カスミソウ | HP:8 ATK:0 DEF:30 | 消化アップ | 60 | コニー×コニー |
066 | クロツバキ | HP:10 ATK:0 DEF:30 | DEFアップ | 23 | コニー×コニー |
067 | カラー | HP:20 ATK:0 DEF:60 | レゾナンス:CC | 148 | コニー×コニー |
068 | クロユリ | HP:59 ATK:0 DEF:139 | Mi:DEFアップ+++ | 163 | コニー×コニー |
069 | クローバー | HP:18 ATK:0 DEF:23 | 行動不能確率アップ | 29 | コニー×コニー |
070 | ペチュニア | HP:30 ATK:0 DEF:45 | ダウン時間軽減 | 40 | コニー×コニー |
№071~№080
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
071 | タチアオイ | HP:50 ATK:0 DEF:60 | ロックバインド時間アップ+ | 89 | コニー×コニー |
072 | ヒヤシンス | HP:48 ATK:0 DEF:68 | ダウン時間軽減+ | 66 | コニー×コニー |
073 | カンナ | HP:78 ATK:0 DEF:78 | アタックアップ+ | 77 | コニー×コニー |
074 | ダリア | HP:150 ATK:0 DEF:150 | HPアップ+++ | 174 | コニー×コニー |
075 | ラナンキュラス | HP:222 ATK:0 DEF:222 | ドントタッチミー | 222 | コニー×コニー |
076 | ベラドンナ | HP:0 ATK:8 DEF:15 | エレメントアップ:石化 | 156 | コニー×コニー |
077 | ブーゲンビリア | HP:0 ATK:13 DEF:20 | フォローレジスト | 121 | コニー×コニー |
078 | アンスリウム | HP:0 ATK:27 DEF:48 | エレメントアップ:引力 | 156 | コニー×コニー |
079 | アオバラ | HP:0 ATK:0 DEF:44 | イレースリカバリー | 192 | コニー×コニー |
080 | ノバラ | HP:33 ATK:0 DEF:33 | 呪われドロップアップ | 99 | コニー×コニー |
№081~№090
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
081 | クロバラ | HP:0 ATK:30 DEF:30 | 呪われドロップアップ+ | 199 | |
082 | シャクヤク | HP:0 ATK:80 DEF:0 | ピグマージン | 77 | コニー×コニー |
083 | 華濡羽 | HP:0 ATK:4 DEF:18 | ピンチでアタックアップ | 50 | RyuGu |
084 | 麻葉二縹 | HP:0 ATK:5 DEF:41 | Rボタンアタックアップ | 101 | 東急ハンズ2F |
085 | 藁二秋桜 | HP:0 ATK:7 DEF:39 | コーディネート:RG | 122 | RyuGu |
086 | 華葵 | HP:0 ATK:12 DEF:73 | マッシュアップ+ | 97 | RyuGu |
087 | 華黒紅 | HP:12 ATK:0 DEF:25 | HPアップ | 17 | RyuGu |
088 | 毘沙門二蒼 | HP:40 ATK:0 DEF:78 | Ri:DEFアップ+ | 50 | RyuGu |
089 | 乱菊二玄 | HP:32 ATK:0 DEF:85 | レゾナンス:RG | 135 | RyuGu |
090 | 小菊二瑠璃 | HP:16 ATK:0 DEF:20 | チェーンバインド時間アップ | 59 | RyuGu |
№091~№100
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
091 | 華金色雀 | HP:65 ATK:0 DEF:80 | ダウン時間軽減+ | 61 | RyuGu |
092 | 華青磁 | HP:115 ATK:0 DEF:115 | 呪われアタックアップ | 66 | |
093 | 流二愛鼠 | HP:135 ATK:0 DEF:135 | Ri:アタックアップ+ | 50 | RyuGu |
094 | 流二錫 | HP:175 ATK:0 DEF:175 | Ri:HPアップ+++ | 145 | RyuGu |
095 | 桐二紫黒 | HP:0 ATK:8 DEF:15 | エレメントアップ:発火 | 143 | RyuGu |
096 | 華乙女 | HP:0 ATK:20 DEF:30 | フォローレジスト+ | 133 | RyuGu |
097 | 華朱砂 | HP:0 ATK:27 DEF:39 | HPサバイヴ | 128 | RyuGu |
098 | 華赤丹 | HP:0 ATK:22 DEF:0 | BPアップ | 98 | RyuGu |
099 | |||||
100 | ロングワッチ | HP:0 ATK:3 DEF:17 | ドロップアップ | 35 | ガラガラ |
№101~№110
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ヘアバンド | HP:0 ATK:7 DEF:46 | コーディネート:GG | 111 | ガラガラ |
102 | トルコ石ヒッピーバンド | HP:0 ATK:8 DEF:54 | シンクロチャンス時間アップ | 31 | |
103 | エスニックTシャツ | HP:10 ATK:0 DEF:24 | レゾナンス:GG | 123 | ガラガラ |
104 | ポンチョ | HP:11 ATK:0 DEF:25 | アタックアップ | 104 | ガラガラ |
105 | エスニックプルオーバー | HP:35 ATK:0 DEF:88 | DEFアップ+ | 41 | ガラガラ |
106 | ケープ | HP:43 ATK:0 DEF:108 | Fr:アタックアップ++ | 135 | ガラガラ |
107 | エスニックパンツ | HP:15 ATK:0 DEF:20 | ダウン時間軽減 | 33 | ガラガラ |
108 | エスニックロングスカート | HP:39 ATK:0 DEF:52 | 行動不能確率アップ+ | 54 | ガラガラ |
109 | アラジンパンツ | HP:66 ATK:0 DEF:85 | スタン時間アップ++ | 134 | ガラガラ |
110 | エキゾチックサロペット | HP:69 ATK:0 DEF:92 | アイスバインド時間アップ++ | 134 | ガラガラ |
№111~№120
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
111 | エスニックワンピ | HP:143 ATK:0 DEF:143 | 呪われアタックアップ | 66 | ガラガラ |
112 | エキゾチックワンピ | HP:161 ATK:0 DEF:161 | 消化アップ+ | 70 | ガラガラ |
113 | エスニックサンダル | HP:0 ATK:8 DEF:13 | Fr:DEFアップ | 35 | ガラガラ |
114 | エスニックスリッポン | HP:0 ATK:20 DEF:33 | エレメントアップ:爆破 | 130 | ガラガラ |
115 | ビーズサンダル | HP:0 ATK:26 DEF:44 | フォローレジスト+ | 121 | 東急ハンズ2F |
116 | エキゾチックブーツ | HP:0 ATK:40 DEF:66 | HPサバイヴ | 116 | ガラガラ |
117 | エキゾチック | HP:15 ATK:0 DEF:0 | Na:ドロップアップ++ | 170 | ガラガラ |
118 | トルコ石ネックレス | HP:0 ATK:20 DEF:20 | イレースリカバリー | 160 | ガラガラ |
119 | トルコ石ブレスレット | HP:0 ATK:30 DEF:30 | 呪われダブルアップ | 99 | ガラガラ |
120 | Compagno | HP:0 ATK:17 DEF:58 | コーディネート:IL | 133 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
№121~№130
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
121 | Galassia | HP:0 ATK:15 DEF:50 | ドロップアップ+ | 150 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
122 | |||||
123 | Onore | HP:45 ATK:0 DEF:82 | レゾナンス:IL | 148 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
124 | Tradizione | HP:65 ATK:0 DEF:135 | Ri:DEFアップ++ | 114 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
125 | Rispetto | HP:48 ATK:0 DEF:89 | スタン時間アップ+ | 89 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
126 | Innovazione | HP:100 ATK:0 DEF:120 | 行動不能確率アップ++ | 100 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
127 | Inimitabile | HP:110 ATK:0 DEF:110 | 呪われアタックアップ | 66 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
128 | Notte romantica | HP:210 ATK:0 DEF:210 | 回復量アップ+++ | 210 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
129 | Futuro | HP:0 ATK:37 DEF:50 | エレメントアップ:暗黒 | 156 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
130 | Infinito | HP:0 ATK:35 DEF:55 | エレメントアップ:電気 | 156 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
№131~№140
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
131 | Denaro e potere | HP:0 ATK:46 DEF:28 | リブートドライヴ | 37 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
132 | Pigliatutto | HP:0 ATK:0 DEF:80 | 継続ダメージ 時間アップ+ | 65 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
133 | Fiore di cristallo | HP:85 ATK:0 DEF:0 | Sh:ドロップアップ++ | 200 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
134 | Vacanza | HP:33 ATK:33 DEF:33 | チャージドライヴ | 72 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
135 | Amore e desiderio | HP:0 ATK:60 DEF:35 | リブートドライヴ+ | 73 | イル・カヴァッロ・ディ・レ |
136 | |||||
137 | バケットハット | HP:0 ATK:3 DEF:12 | コーディネート:SH | 111 | シェパード・ハウス1st |
138 | バレッタ | HP:0 ATK:2 DEF:10 | シンクロアップ | 36 | シェパード・ハウス2st |
139 | シェパくんTシャツ | HP:8 ATK:0 DEF:15 | Na:アタックアップ | 20 | シェパード・ハウス1st シェパード・ハウス2st |
140 | ワイシャツ | HP:12 ATK:0 DEF:18 | レゾナンス:SH | 123 | シェパード・ハウス1st |
№141~№150
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
141 | ポロシャツ | HP:20 ATK:0 DEF:48 | HPアップ+ | 34 | シェパード・ハウス1st |
142 | ダウンジャケット | HP:30 ATK:0 DEF:81 | 回復量アップ+ | 137 | シェパード・ハウス1st |
143 | タートルネック | HP:32 ATK:0 DEF:88 | アタックアップ+ | 64 | シェパード・ハウス1st |
144 | チノパン | HP:12 ATK:0 DEF:18 | レジスト感電 | 82 | シェパード・ハウス1st シェパード・ハウス2st |
145 | 膝丈スカート | HP:20 ATK:0 DEF:31 | アイスバインド時間アップ | 54 | シェパード・ハウス2st |
146 | |||||
147 | コーデュロイパンツ | HP:31 ATK:0 DEF:48 | ロックバインド時間アップ | 54 | シェパード・ハウス1st |
148 | シャツワンピ | HP:35 ATK:0 DEF:35 | Na:DEFアップ | 15 | シェパード・ハウス2st |
149 | スリッポン | HP:0 ATK:6 DEF:10 | フォローレジスト | 101 | シェパード・ハウス1st |
150 | ストラップパンプス | HP:0 ATK:7 DEF:9 | エレメントアップ:風力 | 130 | シェパード・ハウス2st |
№151~№160
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
151 | |||||
152 | ウールマフラー | HP:0 ATK:0 DEF:50 | Fr:ドロップアップ++ | 170 | シェパード・ハウス2st |
153 | クジャク | HP:0 ATK:7 DEF:42 | コーディネート:JM | 111 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
154 | フドウ | HP:0 ATK:8 DEF:54 | ZRボタンアタックアップ | 92 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
155 | スイテン | HP:25 ATK:0 DEF:60 | レゾナンス:JM | 123 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
156 | アミダ | HP:31 ATK:0 DEF:78 | 回復量アップ+ | 137 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
157 | ダルマ | HP:40 ATK:0 DEF:90 | HPアップ++ | 94 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
158 | コウモクテン | HP:15 ATK:0 DEF:30 | HPアップ++ | 94 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
159 | ミロク | HP:44 ATK:0 DEF:110 | DEFアップ++ | 86 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
160 | ビシャモンテン | HP:45 ATK:0 DEF:113 | アタックアップ++ | 124 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
№161~№170
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
161 | イナヅマ | HP:35 ATK:0 DEF:45 | 消化アップ+ | 70 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
162 | イダテン | HP:38 ATK:0 DEF:53 | Ri:ピンチでDEFアップ+ | 79 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
163 | クビラ | HP:55 ATK:0 DEF:73 | ダウン時間軽減+ | 55 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
164 | エンマ | HP:62 ATK:0 DEF:82 | 状態異常確率アップ++ | 64 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
165 | アウン | HP:0 ATK:15 DEF:22 | サイキック中自動回避 | 30 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
166 | |||||
167 | セツナ | HP:0 ATK:34 DEF:56 | クイックムーブ | 31 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
168 | リンネ | HP:0 ATK:42 DEF:64 | Ne:DEFアップ+++ | 150 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
169 | カルマ | HP:13 ATK:0 DEF:0 | HPリジェネレート++ | 222 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
170 | ナラク | HP:69 ATK:0 DEF:0 | Ne:ピンチでアタックアップ+ | 80 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
№171~№180
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
171 | 伝説のヘッドフォン | HP:0 ATK:3 DEF:22 | ドロップアップ++ | 99 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
172 | 伝説のオフタートル | HP:44 ATK:0 DEF:22 | アタックアップ++ | 77 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
173 | 伝説のハーフパンツ | HP:55 ATK:0 DEF:22 | ダウン時間軽減+ | 55 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
174 | 伝説のスニーカー | HP:0 ATK:11 DEF:22 | クイックムーブ | 22 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
175 | 伝説のオーディオ プレーヤー | HP:33 ATK:11 DEF:0 | HPアップ+++ | 99 | ジュピター・オブ・ザ・モンキー |
176 | モノクロニット帽 | HP:0 ATK:5 DEF:33 | コーディネート:MC | 111 | モノクロウ |
177 | モノクロキャップ | HP:0 ATK:8 DEF:56 | Be:HPアップ++ | 70 | モノクロウ |
178 | モノクロTシャツ | HP:19 ATK:0 DEF:48 | 回復量アップ | 97 | モノクロウ |
179 | モノクロパーカー | HP:35 ATK:0 DEF:88 | Be:アタックアップ++ | 125 | モノクロウ |
180 | バッククロスタンク | HP:39 ATK:0 DEF:98 | HPアップ++ | 94 | モノクロウ |
№181~№190
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
181 | モノクロブルゾン | HP:46 ATK:0 DEF:115 | レゾナンス:MC | 123 | モノクロウ |
182 | ジャージミニ | HP:29 ATK:0 DEF:38 | ダウン時間軽減 | 33 | モノクロウ |
183 | サルエルパンツ | HP:59 ATK:0 DEF:77 | スタン時間アップ | 54 | モノクロウ |
184 | モノクロ ハーフパンツ | HP:80 ATK:0 DEF:106 | ダウン時間軽減+ | 55 | モノクロウ |
185 | ジャージワンピ | HP:146 ATK:0 DEF:146 | Sh:HPアップ++ | 85 | モノクロウ |
186 | レザースニーカー | HP:0 ATK:24 DEF:40 | エレメントアップ:毒素 | 130 | モノクロウ |
187 | スニーカーサンダル | HP:0 ATK:29 DEF:49 | エレメントアップ:時空 | 130 | 東急ハンズ2F |
188 | スニーカーブーツ | HP:0 ATK:32 DEF:54 | サイキック中自動回避 | 30 | モノクロウ |
189 | マスク | HP:0 ATK:0 DEF:30 | HPリジェネレート | 33 | モノクロウ |
190 | モノクロウォッチ | HP:0 ATK:32 DEF:16 | Be:DEFアップ++ | 115 | Petie Bonheur |
№191~200
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
191 | |||||
192 | ボディバッグ | HP:66 ATK:0 DEF:0 | Ri:ドロップアップ++ | 170 | モノクロウ |
193 | ストローハット | HP:0 ATK:4 DEF:21 | コーディネート:NP | 111 | ナチュラル・パピィ |
194 | モテ女優ハット | HP:0 ATK:9 DEF:55 | ドロップアップ+ | 125 | 東急ハンズ2F |
195 | ラブリーキャミ | HP:20 ATK:0 DEF:30 | HPアップ+ | 34 | ナチュラル・パピィ |
196 | クールドレスシャツ | HP:15 ATK:0 DEF:33 | レゾナンス:NP | 123 | ナチュラル・パピィ |
197 | カシュクール | HP:27 ATK:0 DEF:60 | アタックアップ | 24 | ナチュラル・パピィ |
198 | ボーダーTシャツ | HP:22 ATK:0 DEF:63 | Ri:HPアップ++ | 95 | ナチュラル・パピィ |
199 | テーラードジャケット | HP:35 ATK:0 DEF:80 | Ri:アタックアップ++ | 135 | ナチュラル・パピィ |
200 | チェスターコート | HP:30 ATK:0 DEF:83 | Na:アタックアップ+ | 70 | ナチュラル・パピィ |
№201~№210
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
201 | ホワイトデニム | HP:47 ATK:0 DEF:60 | ダウン時間軽減 | 33 | |
202 | フレアスカート | HP:52 ATK:0 DEF:63 | チェーンバインド時間アップ+ | 74 | ナチュラル・パピィ |
203 | ブラックデニム | HP:54 ATK:0 DEF:72 | レジスト毒 | 82 | ナチュラル・パピィ |
204 | 愛されワンピ | HP:70 ATK:0 DEF:70 | アタックアップ+ | 64 | ナチュラル・パピィ |
205 | 天使のワンピ | HP:120 ATK:0 DEF:120 | HPアップ+++ | 145 | ナチュラル・パピィ |
206 | ゆったりサロペット | HP:145 ATK:0 DEF:145 | Na:アタックアップ++ | 95 | ナチュラル・パピィ |
207 | ラブリーワンピ | HP:180 ATK:0 DEF:180 | HPアップ+++ | 145 | ナチュラル・パピィ |
208 | シンプルミュール | HP:0 ATK:10 DEF:18 | エレメントアップ:氷結 | 130 | ナチュラル・パピィ |
209 | エナメルパンプス | HP:0 ATK:20 DEF:32 | レジストぶっとび | 110 | ナチュラル・パピィ |
210 | チャッカブーツ | HP:0 ATK:30 DEF:43 | クイックムーブ | 31 | ナチュラル・パピィ |
№211~№220
№ | アイテム名 | 上昇ステータス | アビリティ | SENSE | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
211 | シンプルネクタイ | HP:0 ATK:0 DEF:21 | HPリジェネレート | 33 | ナチュラル・パピィ |
212 | ニットタイ | HP:0 ATK:0 DEF:64 | 継続ダメージ時間アップ | 24 | ナチュラル・パピィ |
213 | ストレートキャップ | HP:0 ATK:3 DEF:12 | シンクロチャンス時間アップ | 31 | ホグ・ファング ホグ・ファング別館 東急ハンズ2F |
214 | ベースボールキャップ | HP:0 ATK:4 DEF:11 | コーディネート:HF | 111 | ホグ・ファング ホグ・ファング別館 東急ハンズ2F |
215 | ワイヤーカチューシャ | HP:0 ATK:4 DEF:17 | DEFアップ:敵パーティー | 20 | ホグ・ファング |
216 | ヴィンテージ風ニット帽 | HP:0 ATK:12 DEF:81 | ドロップアップ+ | 150 | |
217 | プルオーバーパーカー | HP:10 ATK:0 DEF:19 | HPアップ | 15 | ホグ・ファング ホグ・ファング別館 |
218 | プリントTシャツ | HP:31 ATK:0 DEF:78 | レゾナンス:HF | 123 | |
219 | ネルシャツ | HP:28 ATK:0 DEF:63 | Fr:DEFアップ+ | 45 | ホグ・ファング別館 |
220 | ダウンベスト | HP:32 ATK:0 DEF:68 | Fr:HPアップ++ | 95 | ホグ・ファング |
