2021年7月27日に発売した【新すばらしきこのせかい】の攻略ページです。
このページでは、サイキック(技)に重要なバッチの詳細について随時追記していきます。

【新すばらしきこのせかい】ゲーム攻略&最新情報をまとめて紹介!!
このページでは、【新すばらしきこのせかい】のゲーム攻略やイベントなどの最新情報を随時更新!
バッチ一覧おすすめ...
スポンサーリンク
№201~№210
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
201 | モノクロウ | 『Y』連打 | 無 | 613 | モノクロウ |
202 | アンイナグウゾウ | 『Y』連打 | 無 | 679 | モノクロウから進化 |
203 | サイゴノオオトリ | 『Y』連打 | 発火 | 864 | ネファストレイブン(NORMAL) |
204 | モエツキ シンドローム | 『Y』連打 | 発火 | 1370 | WEEK3-DAY7′ |
205 | シンジツノ ソクメン | 『Y』連打 | 暗黒 | 1326 | WEEK3-DAY4:宮下公園で増殖するディジーズノイズを倒す |
206 | |||||
207 | トビダシ チュウイ | 『ZR』ホールド | 転移 | 365 | モノクロウ |
208 | コエラレナイカベ | 『ZR』ホールド | 転移 | 715 | カメレビグルム(HARD) |
209 | タカミノ ケンブツ | 『ZR』ホールド | 転移 | 925 | コエラレナイカベから進化 |
210 | ゼッタイテキ ソウタイ | 『ZR』ホールド | 転移 | 1135 | WEEK3-DAY5:タワレコ前のピグを倒す |
№211~№220
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
211 | ソウタイテキゼッタイ | 『ZL』ホールド | 引力 | 1225 | モノクロウ |
212 | スイートビーム | 『Y』連打 | 無 | 95 | スウィングシャーク(EASY) |
213 | よふかしビーム | 『Y』連打 | 無 | 147 | スイートビームから進化 |
214 | なりふりビーム | 『Y』連打 | 氷結 | 225 | スウィングシャーク(NORMAL) |
215 | 告られマグナム | 『Y』連打 | 氷結 | 785 | ファングフログ(EASY) |
216 | 気まぐれランチャ | 『Y』連打 | 氷結 | 995 | 告られマグナムをフレットに装備しLV5で進化 |
217 | 花よりビーム | 『Y』連打 | 電気 | 505 | ナチュラル・パピィ |
218 | ビビビビーム | 『Y』連打 | 電気 | 1065 | ジェリネオアコ(EASY) |
219 | アイラブランチャ | 『Y』連打 | 音波 | 329 | ヴァリー(NORMAL) |
220 |
№221~№230
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 温もりランチャ | 『Y』連打 | 閃光 | 896 | WEEK2ーDAY6:スペイン坂エリアを手に入れる 東急ハンズ1F |
222 | ずっきゅん ランチャ | 『Y』連打 | 閃光 | 1103 | 温もりランチャから進化 |
223 | クタクタビーム | 『Y』連打 | 毒素 | 266 | ブレイクスコル(NORMAL) |
224 | がらくた マシンガン | 『Y』連打 | 転移 | 365 | ナチュラル・パピィ |
225 | わがまま マシンガン | 『Y』連打 | 転移 | 995 | WEEK3-DAY2:リマインドで「アヤノ」を思い出させる |
226 | かまってトラップ | 『ZL』ホールド | 電気 | 575 | ススキチ(HARD) |
227 | 神さまトラップ | 『ZL』ホールド | 電気 | 1245 | ケルウスカンタス(EASY) |
228 | イマドキ トルネード | 『ZL』ホールド | 石化 | 995 | マンモR&B(HARD) |
229 | わくわく ワームホール | 『ZL』ホールド | 引力 | 575 | ナチュラル・パピィ |
230 | ごきげん ワームホール | 『ZL』ホールド | 引力 | 1065 | WEEK3-DAY2:タワレコ前ディジーズノイズを倒す |
№231~№240
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
231 | アンダーエイティーン | 『L』タップ | 無 | 0 | ハウスライノ(NORMAL) |
232 | ロンリーエイリアン | 『L』タップ | 無 | 0 | アンダーエイティーンから進化 |
233 | レインボールート66 | 『L』タップ | 風力 | 1186 | ホグ・ファング |
234 | ボタンTHEヘブン | 『L』タップ | 風力 | 1222 | レインボールート66から進化 |
235 | 恋するホットドッグ | 『L』タップ | 石化 | 575 | ホグ・ファング別館 |
236 | クォーターバック先輩 | 『ZR』ホールド | 無 | 613 | オルタナウルフ(NORMAL) |
237 | ダイナーフィーバー | 『ZR』ホールド | 無 | 679 | クォーターバック先輩から進化 |
238 | シシオンザストリート | 『ZR』ホールド | 発火 | 1018 | |
239 | HOG FANG!!!!! | 『ZR』ホールド | 発火 | 1326 | クラウトウルフ(NORMAL) |
240 | 爆発☆DANGER | 『ZR』ホールド | 爆破 | 1259 | HOG FANG!!!!!をビイトに装備LV10で進化 |
№241~№250
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
241 | スーススクローファ | 『ZR』ホールド | 電気 | 785 | オルタナウルフ(HARD) |
242 | Mr.ファングマン | 『ZR』ホールド | 電気 | 1245 | クラウトウルフ(HARD) |
243 | レッドカーレッカー | 『L』タップ | 無 | 0 | ホグ・ファング |
244 | ミューティレーション | 『ZL』ホールド | 閃光 | 0 | ホグ・ファング |
245 | かけおちROCKET | 『ZL』ホールド | 閃光 | 0 | WEEK2ーDAY4 |
246 | Hサイドヒーリング | 『ZL』ホールド | 閃光 | 0 | WEEK3-DAY7’:シイバを説得する |
247 | Fサイドデフレクター | 『L』タップ | 閃光 | 0 | ホグ・ファング |
248 | 陽春のセイントアッパー | 『X』連打 | 閃光 | 869 | にゃんタン(2戦目)HARD |
249 | 盛夏のセイントスクラップ | 『Y』連打 | 閃光 | 669 | にゃんタン(NORMAL) |
250 | 綿秋のセイントアタック | 『R』チャージ | 閃光 | 1149 | WEEK3-DAY6:13時ごろ渋谷ストリーム前へリスタート |
№251~№260
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
251 | 玄冬のセイントショット | 『L』チャージ | 閃光 | 869 | ガット・ネーロ |
252 | |||||
253 | キャプチャー・E | 『ZR』ホールド | 引力 | 1222 | WEEK3-DAY4:幽霊もどきを助ける |
254 | |||||
255 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
260 | ふたごクルクル | 『X』連打 | 液化 | 1115 | クローキー・パニック |
№261~№270
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
261 | トコトコかばさん | 『Y』連打 | 転移 | 785 | クローキー・パニック |
262 | クローキー・パニック | 『Y』連打 | 転移 | 1135 | トコトコかばさんから進化 |
263 | ケロケロクリーム | 『Y』タップ | 液化 | 467 | クローキー・パニック |
264 | ケロケロフラワー | 『Y』タップ | 液化 | 920 | ディジーズフログ(NORMAL) |
265 | なみのりエンジョイ | 『R』チャージ | 液化 | 1050 | ディジーズフログ(HARD) |
266 | |||||
267 | ドクドクパニック | 『L』チャージ | 毒素 | 707 | ファングフログ(NORMAL) |
268 | ニョロニョロスネーク | 『L』チャージ | 毒素 | 896 | ドクドクパニックをショウカに装備LV5で進化 |
269 | リンリンダイヤル | 『L』チャージ | 転移 | 645 | イースティックレイブン(HARD) |
270 | ひこうきエンジョイ | 『L』チャージ | 転移 | 715 | ネファストレイブン(EASY) |
№271~№280
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
271 | ポンポンポップコーン | 『ZL』ホールド | 液化 | 1050 | トラディフログ(NORMAL) |
272 | ハッピーフライパン | 『ZL』ホールド | 液化 | 1170 | ポンポンポップコーンをショウカに装備LV3で進化 |
273 | ケロケロドリンク | 『ZL』ホールド | 閃光 | 896 | クローキー・パニック |
274 | |||||
275 | ゲロゲロマジック | 『ZL』ホールド | 暗黒 | 864 | WEEK2ーDAY5:脱出の暗号を解く |
276 | コロコロコオロギ | 『ZL』ホールド | 暗黒 | 1172 | ゲロゲロマジックから進化 |
277 | ケロケロクッキング | 『ZL』ホールド | 毒素 | 1103 | トラディフログ(HARD) |
278 | ショックウェイヴ | 『X』連打 | 無 | 48 | WEEK1ーDAY1 |
279 | バレットショット | 『Y』連打 | 無 | 48 | WEEK1ーDAY1 |
280 | フレイムサークル | 『ZL』ホールド | 発火 | 55 |
№281~№290
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
281 | 解体されてたまるかいっ | 『X』連打 | 液化 | 597 | WEEK1-DAY6:スクランブルバトルで60000ポイント達成 |
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | らんららん。らんららん。 | 『ZR』ホールド | 液化 | 726 | 露店 リュウジと取引 |
286 | |||||
287 | |||||
288 | うそでしょ?このまま⁉ | 『ZL』ホールド | 時空 | 0 | 露店 リュウジと取引 |
289 | 安心せい、みねうちじゃ | 『ZL』ホールド | 発火 | 1326 | 露店 リュウジと取引 |
290 | ここはどこ?わたしはモチ。 | 『ZR』ホールド | 引力 | 575 | 露店 リュウジと取引 |
№291~№300
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
291 | フログ | 『Y』連打 | 液化 | 726 | ファングフログ(HARD) |
292 | レイブン | 『L』チャージ | 風力 | 746 | ネファストレイブン(HARD) |
293 | グリズ | 『X』タップ | 無 | 1012 | ディジーズグリズ(HARD) |
294 | |||||
295 | |||||
296 | シャーク | 『ZL』ホールド | 液化 | 985 | スムーズシャーク(HARD) |
297 | |||||
298 | ポキュパ | 『Y』タップ | 毒素 | 1193 | エモポキュパ(ULTIMATE) |
299 | ライノ | 『L』タップ | 石化 | 1225 | ダブライノ(HARD) |
300 |
リンク
スポンサーリンク