2021年7月27日に発売した【新すばらしきこのせかい】の攻略ページです。
このページでは、サイキック(技)に重要なバッチの詳細について随時追記していきます。
【新すばらしきこのせかい】ゲーム攻略&最新情報をまとめて紹介!!
このページでは、【新すばらしきこのせかい】のゲーム攻略やイベントなどの最新情報を随時更新!
バッチ一覧おすすめ...
№001~№010
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
001 | かあさんの秘密 | 『R』チャージ | 毒素 | 392 | ブレイクスコル(HARD) |
002 | 不思議な贈り物 | 『R』チャージ | 毒素 | 644 | かあさんの秘密から進化 |
003 | とっぽのおくりもの | 『R』チャージ | 爆破 | 480 | プロトポキュパ(EASY) |
004 | さいごにみた夢 | 『R』チャージ | 爆破 | 1012 | エモポキュパ(HARD) |
005 | フルート吹きの約束 | 『R』チャージ | 音波 | 1123 | さいごにみた夢をフレットに装備LV5で進化 |
006 | 私がいる本当の世界 | 『R』チャージ | 閃光 | 581 | オイポキュパ(EASY) |
007 | 発明家トッポ | 『R』チャージ | 閃光 | 770 | 私がいる本当の世界から進化 |
008 | いつかおわる刻 | 『R』チャージ | 時空 | 995 | デトロイポキュパ(EASY) |
009 | ゆりかごととっぽ | 『R』チャージ | 時空 | 1205 | いつかおわる刻から進化 |
010 | あおぞらさんぽ | 『R』チャージ | 爆破 | 679 | マンモR&Bボス(HARD) |
№011~№020
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
011 | | | | | |
012 | | | | | |
013 | もう、いらない。 | 『R』チャージ | 暗黒 | 1414 | ステゴAOR(HARD) |
014 | ひみつのほら穴 | 『R』チャージ | 暗黒 | 1458 | もう、いらない。から進化 |
015 | ほのおのきもち | 『ZR』ホールド | 発火 | 479 | WEEK1-DAY7:ススキチを探す(渋谷駅前) |
016 | とっぽのお店 | 『ZR』ホールド | 発火 | 1249 | ヘドバグリズ(EASY) |
017 | きっとずっといっしょ | 『ZR』ホールド | 引力 | 1245 | とっぽのお店をビイトに装備LV5で進化 |
018 | 王子のおもいで | 『ZR』ホールド | 氷結 | 505 | トポトッポHarajuku |
019 | トポトッポ | 『ZR』ホールド | 電気 | 365 | WEEK1ーDAY6 |
020 | とらわれの虹姫 | 『ZR』ホールド | 閃光 | 770 | マンモR&B(NORMAL) |
№021~№030
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
021 | 命令しない王様 | 『ZR』ホールド | 閃光 | 959 | とらわれの虹姫から進化 |
022 | はむぞうの一軒家 | 『ZR』ホールド | 暗黒 | 1392 | 命令しない王様をショウカに装備LV10で進化 |
023 | とっぽと冬の国 | 『ZR』ホールド | 氷結 | 925 | エレクトロペンギ(NORMAL) |
024 | 魔法のパティシエ | 『ZR』ホールド | 氷結 | 1205 | とっぽと冬の国を進化 |
025 | ジョリ・ベコ | 『R』チャージ | 無 | 95 | ミナミモトが所持 |
026 | エンジェルキック | 『R』チャージ | 無 | 147 | ジョリ・ベコから進化 |
027 | プレストンス | 『R』チャージ | 発火 | 556 | WEEK2-DAY1:インプリントで扉からどかす |
028 | プリンセスマーダー | 『R』チャージ | 発火 | 1392 | ミリオンディスコをビイトに装備LV3で進化 |
029 | ビューティーウインド | 『R』チャージ | 風力 | 214 | ガレージウルフ(HARD) |
030 | ジェネロジテ | 『R』チャージ | 風力 | 879 | WEEK2ーDAY7:ススキチを倒す |
№031~№040
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
031 | ウーファーウーマン | 『R』チャージ | 音波 | 833 | ミニマルライノ(NORMAL) |
032 | ミリオンディスコ | 『R』チャージ | 音波 | 1103 | ウーファーウーマンから進化 |
033 | ロージーバイソン | 『L』チャージ | 電気 | 365 | ピュアハート(NORMAL) |
034 | エレクトリックバンド | 『L』チャージ | 電気 | 1065 | ジェリネオアコ(NORMAL) |
035 | ビューティーヴォルト | 『L』チャージ | 電気 | 1205 | エレクトリックバンドから進化 |
036 | エメイヴェイモン | 『L』チャージ | 石化 | 100 | WEEK1-DAY2:道玄坂ミッションクリア |
037 | クレーターキッス | 『L』チャージ | 石化 | 225 | エメイヴェイモンから進化 |
038 | ストロベリーストーン | 『L』チャージ | 石化 | 1225 | ディジーズエレファ(NORMAL) |
039 | ワンダーチェリー | 『L』チャージ | 転移 | 155 | ジョリ・ベコ104本店 |
040 | ジェラシードロップ | 『L』チャージ | 転移 | 715 | WEEK2ーDAY4:都市伝説を調べて死神に報告 |
№041~№050
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
041 | デッドリーロマンス | 『L』チャージ | 転移 | 1225 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
042 | ディープホールド | 『ZR』ホールド | 引力 | 995 | ジョリ・ベコ渋谷PARCO店 |
043 | リスキーフレグランス | 『ZR』ホールド | 引力 | 1225 | カメレトロピカ(NORMAL) |
044 | スマイルDEATH | 『X』連打 | 無 | 214 | ティガー・パンクス |
045 | グランジパンチ | 『X』連打 | 無 | 347 | スマイルDEATHから進化 |
046 | プロミネンスパンチ | 『X』連打 | 発火 | 402 | ディストレクス(NORMAL) |
047 | | | | | |
048 | ライトハンド | 『ZR』ホールド | 音波 | 833 | ティガー・パンクス |
049 | ハウリング | 『ZR』ホールド | 音波 | 1022 | ライトハンドから進化 |
050 | TPフライヤー | 『X』連打 | 無 | 280 | WEEK1-DAY5 |
№051~№060
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
051 | ロック×ロック | 『X』連打 | 石化 | 505 | ストムグリズ(EASY) |
052 | クラッシュラッシュ | 『X』連打 | 石化 | 925 | ディジーズグリズ(NORMAL) |
053 | ランブルモッシュ | 『R』チャージ | 発火 | 1249 | アイススラッシュをビイトに装備させ6LVにさせる |
054 | フリーザフリーザ | 『R』チャージ | 氷結 | 645 | ジェイペンギ(NORMAL) |
055 | アイススラッシュ | 『R』チャージ | 氷結 | 855 | フリーザフリーザから進化 |
056 | ティガー・パンクス | 『L』タップ | 閃光 | 0 | WEEK1ーDAY3 |
057 | オプティカルコード | 『L』タップ | 閃光 | 0 | ティガー・パンクス |
058 | ガーディアン | 『L』タップ | 閃光 | 0 | WEEK3-DAY3:リスタートで渋谷ストリーム前に戻り仲間に相談した後 |
059 | ブートレグチューン | 『ZL』ホールド | 音波 | 0 | ピュアハート(強)NORMAL |
060 | ヘッドライナー | 『ZL』ホールド | 音波 | 0 | ブートレグチューンから進化 |
№061~№070
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
061 | ディスコード | 『ZL』ホールド | 音波 | 0 | モトイ(NORMAL) ティガー・パンクス |
062 | メイデンビート | 『ZL』ホールド | 音波 | 0 | ディスコードから進化 |
063 | アイシーラビット | 『Y』連打 | 氷結 | 365 | エモポキュパ ボス(HARD) |
064 | リレーションフロイデ | 『Y』連打 | 氷結 | 1225 | WEEK3-DAY5:タワレコ前のディジーズノイズを倒す |
065 | セルフポートレイト | 『Y』連打 | 石化 | 505 | プロトポキュパ(NORMAL) |
066 | ラグジュアリースピア | 『Y』連打 | 石化 | 645 | セルフポートレイトから進化 |
067 | ラプチャーラビット | 『Y』連打 | 爆破 | 95 | デカダンレイブン(NORMAL) |
068 | クラシカルブラスト | 『Y』連打 | 爆破 | 147 | ラプチャーラビットから進化 |
069 | メタモルフォーゼ | 『ZR』ホールド | 爆破 | 945 | コニー×コニー |
070 | | | | | |
№071~№080
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
071 | コニコニコールド | 『R』チャージ | 氷結 | 100 | モッシュグリズ(NORMAL) |
072 | アイスドールハウス | 『R』チャージ | 氷結 | 155 | コニコニコールドから進化 |
073 | フリーズヴェルヴェット | 『R』チャージ | 氷結 | 1135 | ブリットペンギ(EASY) |
074 | ブラックキャンドル | 『R』チャージ | 発火 | 1392 | フリーズヴェルヴェットをフレットに装備LV5で進化 |
075 | ロックドナイトメア | 『R』チャージ | 石化 | 225 | スウィングシャーク(HARD) |
076 | ヴァージンヴァンパイア | 『R』チャージ | 石化 | 715 | ビバップシャーク(HARD) |
077 | ベランジェール★ラパン | 『R』チャージ | 閃光 | 455 | ビバップシャーク(EASY) |
078 | グレゴワール★ラパン | 『R』チャージ | 閃光 | 959 | スムーズシャーク(NORMAL) |
079 | イノセントラビット | 『L』チャージ | 無 | 280 | WEEK1ーDAY5 |
080 | メランコリーラビット | 『L』チャージ | 無 | 347 | イノセントラビットから進化 |
№081~№090
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
081 | アンジェリークスノウ | 『L』チャージ | 氷結 | 1265 | ブリットペンギ(HARD) |
082 | メランコリー×メランコリー | 『L』チャージ | 引力 | 785 | WEEK2ーDAY5:死神が出したノイズを倒す |
083 | コニー×コニー | 『L』チャージ | 引力 | 1205 | メランコリー×メランコリーから進化 |
084 | ShoGun・虚 | 『L』チャージ | 無 | 214 | WEEK1-DAY4 |
085 | ManjuSage・虚 | 『L』チャージ | 無 | 347 | ShoGun・虚から進化 |
086 | RyuGu・無 | 『Lチャージ』 | 無 | 879 | グルースカンタス(HARD) |
087 | HanaDoki・無 | 『L』チャージ | 無 | 1078 | RyuGu・無から進化 |
088 | EnJou・焔 | 『L』チャージ | 発火 | 479 | WEEKーDAY7:スクランブル交差点104方面死神のミッション |
089 | KouYou・焔 | 『L』チャージ | 発火 | 1392 | WEEK3-DAY6:スクランブル交差点で5連戦 |
090 | Tubaki・凜 | 『L』チャージ | 氷結 | 1065 | エレクトロペンギ(HARD) |
№091~№100
№ | バッチ名 | 操作 | 属性 | 攻撃力 | 入手方法 |
---|
091 | HiGan・凜 | 『L』チャージ | 氷結 | 1135 | Tubaki・凜から進化 |
092 | InaZuma・電 | 『L』チャージ | 電気 | 505 | ジェリスウェディッシュ(NORMAL) |
093 | RaiJin・電 | 『L』チャージ | 電気 | 1245 | ディジーズジェリ(HARD) |
094 | HouGyoku・陽 | 『L』チャージ | 閃光 | 1103 | WEEK3-DAY3:スクランブル交差点のディジーズノイズを倒す |
095 | | | | | |
096 | SuiGen・空 | 『ZR』ホールド | 無 | 613 | WEEK2ーDAY3:タワーレコード前のエリアを手に入れる |
097 | KoCho・空 | 『ZR』ホールド | 無 | 1078 | ヘドバグリズ(NORMAL) |
098 | SiDare・陰 | 『ZR』ホールド | 暗黒 | 1370 | KoCho・空をショウカに装備LV3で進化 |
099 | Tuzumi・響 | 『ZR』ホールド | 音波 | 896 | RyuGu |
100 | KaChu・焔 | 『ZL』ホールド | 発火 | 633 | WEEK2ーDAY2:タワーレコード前で3連戦 |
リンク